Технические характеристики Toyota Prius 2004-2006
Страна/предприятие | Япония/Тойота |
Период производства | 2004-2006 |
Тип кузова | хэтчбек (NHW20) 5 дв. |
Тип двигателя: | L4, dohc |
Объем двигателя (см³): | 1460 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Наддув: | нет |
Выхлоп CO₂ (г/км): | 104 |
Коэффициент сжатия: | 13 |
Тип топлива: | АИ-95-98 |
Мощность (л.с.)/Достигается при об. в мин.: | 77/5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 115 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 170 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 4,3 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 5 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4,2 |
Расчёт транспортного налога на автомобиль BMW 523 ia по регионам (выберите регион регистрации и мощность двигателя) |