Технические характеристики Toyota Prius 1997 – 2000
Страна/предприятие | Япония/Тойота |
Период производства | 1997 – 2000 |
Тип кузова | седан (NHW10) 4 дв. |
Тип двигателя: | L4, поперечный, распределённый впрыск, dohc |
Объем двигателя (см³): | 1497 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Наддув: | нет |
Выхлоп CO₂ (г/км): | 104 |
Коэффициент сжатия: | 13 |
Тип топлива: | АИ-95-98 |
Мощность (л.с.)/Достигается при об. в мин.: | 58/4000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 102 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 170 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 15,5 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5,1 (по данным владельцев) |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 5,3 лето; 7,5 зима (по данным владельцев) |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4,8 (по данным владельцев) |
Расчёт транспортного налога на автомобиль BMW 523 ia по регионам (выберите регион регистрации и мощность двигателя) |